施設名 | ここえ高丘 |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 12.65 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR東海道本線 浜松駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
料金プラン1 | - | 12.65万円 | ||||||||
- | - | 4.8 | - | 1.5 | 4.35 | - | 2 | - | - |
施設名 | ここえ高丘 |
---|---|
住所 | 〒433-8117 静岡県浜松市中央区高丘東2-12-43 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2015年03月 |
入居定員 | 28人 |
居室総数 | 28室 |
建物構造 | 準耐火木造造 |
建物階数 | 地上2階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |